![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jandarmanın Görevleri |
Ağaçlandırma Faaliyetleri : Jandarma Genel Komutanlığı'nca konulan hedefler doğrultusunda; Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden tahsisi sağlanan 3.329.954 M2’lik Alanda 2002’de 75.249, 2003’de ise 109.610 adet olmak üzere bugüne kadar toplam 184.859 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. (5) adet hatıra ormanı oluşturulmuş olup; Bunlardan il merkezindeki hatıra ormanına mart ve aralık 2003 aylarında; kamu görevlileri, personel eş ve çocukları, izci grupları ve vatandaşların katılımı ile (13.000) fidan dikilmiştir. Fidan teminindeki zorlukları aşmak maksadıyla 2004 yılı şubat ayında tohumdan kızılçam fidanı yetiştiriciliğine başlanmıştır.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Birliğin Tarihçesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Coğrafi Durum | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
J.Trafik Timi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
156 Jandarma İmdat | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Toplumsal Gelişime Destek | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ağaçlandırma Faaliyetleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eğitim Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Okul Onarımları | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Atatürk'ün İzcileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Çevre Koruma Timi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Olay Yeri İnceleme | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Telefon Rehberi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ANA SAYFA |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||